绫诲瀷
鏃ユ定骞
浠婂勾浠ユ潵
鍑€鍊兼棩鏈
椋庨櫓绛夌骇
鍗曚綅鍑€鍊
| 鏃堕棿鍖洪棿 | 杩1涓湀 | 杩3涓湀 | 杩戝崐骞 | 杩戜竴骞 | 浠婂勾浠ユ潵 | 鎴愮珛浠ユ潵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娑ㄨ穼骞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 鍩洪噾鍚嶇О锛 | 闀夸俊閲忓寲鍏堥攱娣峰悎鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戯紙绠€绉帮細闀夸俊閲忓寲鍏堥攱娣峰悎A锛 | ||
| 鍩洪噾浠g爜锛 | 519983 | ||
| 鍚堝悓鐢熸晥鏃ワ細 | 2010骞11鏈18鏃 | 鍗曠瑪鏈€浣庣敵璐噾棰濓細 | 1.00鍏冧汉姘戝竵 |
| 鍩洪噾杩愪綔鏂瑰紡锛 | 濂戠害鍨嬪紑鏀惧紡 | 鏈€浣庤祹鍥為锛 | 1.00浠藉熀閲戜唤棰 |
| 鍩洪噾浠介闈㈠€硷細 | 浜烘皯甯1.00鍏 | 鍩洪噾浜ゆ槗璐︽埛淇濇湁鏈€浣庡熀閲戜唤棰濓細 | 1.00浠藉熀閲戜唤棰 |
| 鎶曡祫鐩爣锛 | 鏈熀閲戦€氳繃鏁伴噺鍖栨ā鍨嬶紝鍚堢悊閰嶇疆璧勪骇鏉冮噸锛岀簿閫変釜鑲★紝鍦ㄥ厖鍒嗘帶鍒舵姇璧勯闄╃殑鍓嶆彁涓嬶紝鍔涙眰瀹炵幇鍩洪噾璧勪骇鐨勯暱鏈熴€佺ǔ瀹氬鍊笺€ | ||
| 鎶曡祫鑼冨洿锛 | 鏈熀閲戠殑鎶曡祫鑼冨洿涓哄叿鏈夎壇濂芥祦鍔ㄦ€х殑閲戣瀺宸ュ叿锛屽寘鎷浗鍐呬緷娉曞彂琛屼笂甯傜殑鑲$エ銆佸€哄埜銆佽揣甯佸競鍦哄伐鍏枫€佹潈璇併€佽祫浜ф敮鎸佽瘉鍒镐互鍙婃硶寰嬫硶瑙勬垨涓浗璇佺洃浼氬厑璁稿熀閲戞姇璧勭殑鍏朵粬閲戣瀺宸ュ叿銆 鏈熀閲戠殑鎶曡祫缁勫悎姣斾緥涓猴細鑲$エ鎶曡祫姣斾緥鑼冨洿涓哄熀閲戣祫浜х殑 60%-95%锛屾潈璇佹姇璧勬瘮渚嬭寖鍥翠负鍩洪噾璧勪骇鍑€鍊肩殑 0%-3%锛屽€哄埜銆佽揣甯佸競鍦哄伐鍏枫€佽祫浜ф敮鎸佽瘉鍒镐互鍙婁腑鍥借瘉鐩戜細鍏佽鍩洪噾鎶曡祫鐨勫叾浠栬瘉鍒稿搧绉嶇殑姣斾緥鑼冨洿涓哄熀閲戣祫浜х殑 5%-40%锛屽叾涓幇閲戞垨鍒版湡鏃ュ湪涓€骞翠互鍐呯殑鏀垮簻鍊哄埜鐨勬姇璧勬瘮渚嬩笉浣庝簬鍩洪噾璧勪骇鍑€鍊肩殑5%銆傛湰鍩洪噾鍒╃敤鏁伴噺鍖栨ā鍨嬭繘琛岃偂绁ㄦ姇璧勭殑姣斾緥涓嶄綆浜庤偂绁ㄨ祫浜х殑 80%銆 濡傛硶寰嬫硶瑙勬垨鐩戠鏈烘瀯浠ュ悗鍏佽鍩洪噾鎶曡祫鍏朵粬鍝佺锛屾湰鍩洪噾绠$悊浜哄湪灞ヨ閫傚綋绋嬪簭鍚庯紝鍙互灏嗗叾绾冲叆鎶曡祫鑼冨洿銆 | ||
| 涓氱哗姣旇緝鍩哄噯锛 | 娌繁300鎸囨暟鏀剁泭鐜*75%+涓瘉缁煎悎鍊哄埜鎸囨暟鏀剁泭鐜*25% | ||
| 椋庨櫓鏀剁泭鐗瑰緛锛 | 鏈熀閲戜负娣峰悎鍨嬪熀閲戯紝灞炰簬涓瓑椋庨櫓銆佷腑绛夋敹鐩婄殑鍩洪噾鍝佺锛屽叾棰勬湡椋庨櫓鍜岄鏈熸敹鐩婇珮浜庤揣甯佸競鍦哄熀閲戝拰鍊哄埜鍨嬪熀閲戯紝浣庝簬鑲$エ鍨嬪熀閲戙€ | ||
| 鏀剁泭鍒嗛厤锛 | 鍦ㄧ鍚堟湁鍏冲熀閲戝垎绾㈡潯浠剁殑鍓嶆彁涓嬶紝鍩洪噾鏀剁泭姣忓勾鏈€澶氬垎閰6娆★紝姣忔鏀剁泭鍒嗛厤鏈€浣庢瘮渚嬩笉寰椾綆浜庢敹鐩婂垎閰嶅熀鍑嗘棩鍙緵鍒嗛厤鍒╂鼎鐨30%锛岃嫢鍩洪噾鍚堝悓鐢熸晥涓嶆弧3涓湀鍙笉杩涜鏀剁泭鍒嗛厤銆 | ||
| 鎵瑰噯鏈哄叧鍙婃枃鍙凤細 | 涓浗璇佺洃浼氳瘉鐩戣鍙€2010銆962鍙 | 娉ㄥ唽鐧昏鏈烘瀯锛 | 涓浗璇佸埜鐧昏缁撶畻鏈夐檺璐d换鍏徃 |
| 鍩洪噾鎵樼浜猴細 | 浜ら€氶摱琛岃偂浠芥湁闄愬叕鍙 | 鍩洪噾绠$悊浜猴細 | 闀夸俊鍩洪噾绠$悊鏈夐檺璐d换鍏徃 |
缁忔祹瀛︾澹紝姝︽眽澶у閲戣瀺宸ョ▼涓撲笟鐮旂┒鐢熸瘯涓氾紝鍏锋湁鍩洪噾浠庝笟璧勬牸锛屼腑鍥藉浗绫嶃€2010骞7鏈堝姞鍏ラ暱淇″熀閲戠鐞嗘湁闄愯矗浠诲叕鍙革紝浠庝簨閲忓寲鎶曡祫鐮旂┒鍜岄闄╃哗鏁堝垎鏋愬伐浣溿€傚巻浠诲叕鍙告暟閲忓垎鏋愮爺绌跺憳鍜岄闄╀笌缁╂晥璇勪及鐮旂┒鍛樸€侀噺鍖栫爺绌堕儴鎬荤洃銆佹€荤粡鐞嗗姪鐞嗐€侀暱淇′腑璇佷腑澶紒涓100鎸囨暟璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾锛圠OF锛夈€侀暱淇¢噺鍖栧绛栫暐鑲$エ鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇′腑璇佷竴甯︿竴璺富棰樻寚鏁板垎绾ц瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇′腑璇佷笂娴锋敼闈╁彂灞曚富棰樻寚鏁板瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾锛圠OF锛夈€侀暱淇¢噺鍖栦紭閫夋贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾锛圠OF锛夈€侀暱淇″埄娉扮伒娲婚厤缃贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇″浗闃插啗宸ラ噺鍖栫伒娲婚厤缃贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇″埄鍙戝€哄埜鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇″厛閿愬€哄埜鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇¢噺鍖栦环鍊肩簿閫夋贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇″厛鏈轰袱骞村畾鏈熷紑鏀剧伒娲婚厤缃贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇″厛鍒╁崐骞村畾鏈熷紑鏀炬贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇℃勃娣300鎸囨暟澧炲己鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇℃秷璐圭簿閫夎涓氶噺鍖栬偂绁ㄥ瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇¢噺鍖栦环鍊奸┍鍔ㄦ贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇″尰鐤椾繚鍋ヨ涓氱伒娲婚厤缃贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾锛圠OF锛夊拰闀夸俊浣庣⒊鐜繚琛屼笟閲忓寲鑲$エ鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戠殑鍩洪噾缁忕悊銆傜幇浠婚噺鍖栨姇璧勭鐞嗕腑蹇冩€荤粡鐞嗐€侀噺鍖栨姇璧勯儴鎬荤洃銆侀暱淇¢噺鍖栧厛閿嬫贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇¢噺鍖栦腑灏忕洏鑲$エ鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇$數瀛愪俊鎭涓氶噺鍖栫伒娲婚厤缃贩鍚堝瀷璇佸埜鎶曡祫鍩洪噾銆侀暱淇¢噺鍖栧绛栫暐鑲$エ鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇′腑璇佺鍒涘垱涓50鎸囨暟澧炲己鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戙€侀暱淇′腑璇1000鎸囨暟澧炲己鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戝拰闀夸俊姹囨櫤閲忓寲閫夎偂娣峰悎鍨嬭瘉鍒告姇璧勫熀閲戠殑鍩洪噾缁忕悊銆
|
璧勪骇鍒嗗竷
鍘嗗彶鏌ヨ锛
2025骞寸3瀛e害
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 椤圭洰 | 閲戦锛堝厓锛 | 鍗犲熀閲戞€昏祫浜х殑姣斾緥锛%锛 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 610,115,604.4 | 92.45 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 18,945,347.18 | 2.87 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 29,572,576.81 | 4.48 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 1,326,003.54 | 0.20 | ||
| 鍚堣 | 659,959,531.93 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 552,422,961.22 | 93.32 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 34,116,847.46 | 5.76 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 3,042,590.51 | 0.51 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 2,373,240.88 | 0.40 | ||
| 鍚堣 | 591,955,640.07 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 551,501,027.83 | 92.60 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 40,485,798.93 | 6.80 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 3,351,929.56 | 0.56 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 249,842.98 | 0.04 | ||
| 鍚堣 | 595,588,599.3 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 537,656,612.72 | 93.64 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 30,210,832 | 5.26 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 2,739,106.54 | 0.48 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 3,541,738.76 | 0.62 | ||
| 鍚堣 | 574,148,290.02 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 549,881,555.33 | 94.26 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 29,291,220.22 | 5.02 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 2,495,271.74 | 0.43 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 1,695,304.91 | 0.29 | ||
| 鍚堣 | 583,363,352.2 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 511,434,366.87 | 90.94 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 28,305,693.43 | 5.03 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 3,938,136.19 | 0.70 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 18,712,027.52 | 3.33 | ||
| 鍚堣 | 562,390,224.01 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 506,827,306.05 | 94.08 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 27,157,945.21 | 5.04 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 4,205,599.49 | 0.78 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 552,960.48 | 0.10 | ||
| 鍚堣 | 538,743,811.23 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 538,696,488.67 | 93.89 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 19,165,265.97 | 3.34 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 13,010,942.43 | 2.27 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 2,907,430.81 | 0.51 | ||
| 鍚堣 | 573,780,127.88 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 562,993,049.11 | 94.16 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 31,274,379.07 | 5.23 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 3,329,182.09 | 0.56 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 342,584.46 | 0.06 | ||
| 鍚堣 | 597,939,194.73 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 608,213,636.41 | 93.90 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 32,257,044.03 | 4.98 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 5,560,554.71 | 0.86 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 1,671,415.37 | 0.26 | ||
| 鍚堣 | 647,702,650.52 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 604,459,885.89 | 90.21 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 32,955,112.55 | 4.92 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 9,198,778.61 | 1.37 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 23,421,590.09 | 3.50 | ||
| 鍚堣 | 670,035,367.14 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 578,706,027.95 | 93.28 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 34,500,427.67 | 5.56 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 4,937,257.09 | 0.80 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 2,267,701 | 0.37 | ||
| 鍚堣 | 620,411,413.71 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 645,676,443.88 | 93.41 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 39,446,473.49 | 5.71 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 3,661,744.57 | 0.53 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 2,436,488.47 | 0.35 | ||
| 鍚堣 | 691,221,150.41 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 763,944,687.95 | 93.75 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 40,787,222.34 | 5.01 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 7,596,831.22 | 0.93 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 2,555,517.72 | 0.31 | ||
| 鍚堣 | 814,884,259.23 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 745,814,804.7 | 93.61 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 37,573,553.52 | 4.72 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 9,263,187.24 | 1.16 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 4,077,998.13 | 0.51 | ||
| 鍚堣 | 796,729,543.59 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 853,766,948.71 | 93.49 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 56,165,020.95 | 6.15 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 3,272,745.98 | 0.36 | ||
| 鍚堣 | 913,204,715.64 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 987,036,434.65 | 93.08 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 71,956,781 | 6.79 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 1,374,225 | 0.13 | ||
| 鍚堣 | 1,060,367,440.65 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 1,058,212,367.16 | 89.95 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 97,935,503.03 | 8.32 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 20,307,814.43 | 1.73 | ||
| 鍚堣 | 1,176,455,684.62 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 988,673,924.56 | 91.61 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 2,193,652.8 | 0.20 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 84,268,484.9 | 7.81 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 4,051,689.51 | 0.38 | ||
| 鍚堣 | 1,079,187,751.77 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 1,189,867,041.58 | 92.28 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 2,737,369.9 | 0.21 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 89,558,617.88 | 6.95 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 7,208,703.81 | 0.56 | ||
| 鍚堣 | 1,289,371,733.17 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 1,338,096,191.1 | 92.48 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 1,836,000 | 0.13 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 92,776,464.87 | 6.41 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 1,164,636.04 | 0.08 | ||
| 鍚堣 | 1,446,873,431.51 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 1,738,287,507.29 | 90.88 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 1,369,499.6 | 0.07 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 151,366,345.71 | 7.91 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 21,725,372.75 | 1.14 | ||
| 鍚堣 | 1,912,748,725.35 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 152,281,668.78 | 8.60 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 2,372,220.27 | 0.13 | ||
| 鍚堣 | 1,769,744,093.48 | 100.00 | ||
| 鏉冪泭鎶曡祫 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
| 鍥哄畾鏀剁泭鎶曡祫 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 147,650,284.53 | 6.54 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 9,941,940.47 | 0.44 | ||
| 鍚堣 | 2,257,922,946.84 | 100.00 | ||
| 鑲$エ | 2,129,792,334.92 | 0.93 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 51,604,507.52 | 0.02 | ||
| 鑲$エ | 2,220,200,281.7 | 92.63 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 63,920,123.03 | 2.67 | ||
| 鑲$エ | 2,568,337,075.21 | 93.58 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 42,427,478.13 | 1.55 | ||
| 鑲$エ | 2,079,199,318.7 | 91.87 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 60,213,604.79 | 2.66 | ||
| 鑲$エ | 2,371,878,314.5 | 92.05 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 56,210,733.25 | 2.18 | ||
| 鑲$エ | 2,449,287,908.52 | 87.84 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 87,118,287.67 | 3.12 | ||
| 鑲$エ | 3,487,127,084.14 | 85.73 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 218,569,046.62 | 5.37 | ||
| 鑲$エ | 4,383,007,647.86 | 87.42 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 106,295,237.66 | 2.12 | ||
| 鑲$エ | 5,558,429,641.33 | 85.10 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 765,525,704.54 | 11.72 | ||
| 鑲$エ | 5,712,619,266.09 | 80.83 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 7,444,785.59 | 11.00 | ||
| 鑲$エ | 7,502,989,343.41 | 86.41 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 137,874,265.05 | 1.59 | ||
| 鑲$エ | 3,888,781,993.62 | 82.21 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 16,053,920.05 | 34.00 | ||
| 鑲$エ | 2,373,723,332.66 | 75.73 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 589,662,562.99 | 18.81 | ||
| 鑲$エ | 1,408,212,052.14 | 67.77 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 514,208,931.13 | 24.75 | ||
| 鑲$エ | 1,012,807,393.03 | 78.78 | ||
| 閾惰瀛樻鍜岀粨绠楀浠橀噾鍚堣 | 117,033,366.08 | 9.10 | ||
| 鑲$エ | 103,543,183.52 | 87.81 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 109,271.68 | 9.00 | ||
| 鑲$エ | 121,722,422.92 | 88.81 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 782,693.69 | 57.00 | ||
| 鑲$エ | 72,208,901.99 | 79.83 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 3,795,122.39 | 4.20 | ||
| 鑲$エ | 84,734,275.99 | 82.51 | ||
| 鍏朵粬鍚勯」璧勪骇 | 207,261.24 | 20.00 | ||
| 鑲$エ | 90,933,944 | 64.56 | ||
| 鍏朵粬鍚勯」璧勪骇 | 11,494,128 | 8.16 | ||
| 鑲$エ | 146,250,032 | 88.20 | ||
| 鍏朵粬鍚勯」璧勪骇 | 602,271.94 | 36.00 | ||
| 鑲$エ | 155,913,680 | 84.72 | ||
| 鍏朵粬璧勪骇 | 268,982.66 | 15.00 | ||
|
琛屼笟鍒嗗竷
鍘嗗彶鏌ヨ锛
2025骞寸3瀛e害
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鍚嶇О | 鍏厑浠峰€ | 姣斾緥锛%锛 | |||
| B 閲囩熆涓 | 18,074,064 | 2.80 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 496,977,887.24 | 77.05 | |||
| D 鐢靛姏銆佺儹鍔涖€佺噧姘斿強姘寸敓浜у拰渚涘簲涓 | 9,659,019.81 | 1.50 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 9,537,552.71 | 1.48 | |||
| G 浜ら€氳繍杈撱€佷粨鍌ㄥ拰閭斂涓 | 7,118,245 | 1.10 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 44,117,880 | 6.84 | |||
| J 閲戣瀺涓 | 7,485,311 | 1.16 | |||
| L 绉熻祦鍜屽晢鍔℃湇鍔′笟 | 8,293,616 | 1.29 | |||
| M 绉戝鐮旂┒鍜屾妧鏈湇鍔′笟 | 13,408.64 | 0.00 | |||
| N 姘村埄銆佺幆澧冨拰鍏叡璁炬柦绠$悊涓 | 8,838,620 | 1.37 | |||
| 鍚堣 | 610,115,604.4 | 94.59 | |||
| B 閲囩熆涓 | 7,582,848 | 1.29 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 430,504,645.32 | 73.18 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 8,124,702.1 | 1.38 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 48,836,804 | 8.30 | |||
| J 閲戣瀺涓 | 5,621,085 | 0.96 | |||
| L 绉熻祦鍜屽晢鍔℃湇鍔′笟 | 14,731,424 | 2.50 | |||
| M 绉戝鐮旂┒鍜屾妧鏈湇鍔′笟 | 4,914,874.4 | 0.84 | |||
| N 姘村埄銆佺幆澧冨拰鍏叡璁炬柦绠$悊涓 | 15,047,750.4 | 2.56 | |||
| R 鏂囧寲銆佷綋鑲插拰濞变箰涓 | 17,058,828 | 2.90 | |||
| 鍚堣 | 552,422,961.22 | 93.90 | |||
| B 閲囩熆涓 | 13,370,442 | 2.26 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 443,338,273.2 | 74.79 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 14,055.8 | 0.00 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 47,936,267 | 8.09 | |||
| J 閲戣瀺涓 | 16,302,224.8 | 2.75 | |||
| L 绉熻祦鍜屽晢鍔℃湇鍔′笟 | 8,387,604 | 1.41 | |||
| M 绉戝鐮旂┒鍜屾妧鏈湇鍔′笟 | 22,152,161.03 | 3.74 | |||
| 鍚堣 | 551,501,027.83 | 93.04 | |||
| A 鍐溿€佹灄銆佺墽銆佹笖涓 | 7,527,128 | 1.32 | |||
| B 閲囩熆涓 | 16,002,152 | 2.82 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 430,013,331.27 | 75.68 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 13,919.4 | 0.00 | |||
| G 浜ら€氳繍杈撱€佷粨鍌ㄥ拰閭斂涓 | 19,201,314 | 3.38 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 40,401,229.65 | 7.11 | |||
| J 閲戣瀺涓 | 10,791,150 | 1.90 | |||
| M 绉戝鐮旂┒鍜屾妧鏈湇鍔′笟 | 13,706,388.4 | 2.41 | |||
| 鍚堣 | 537,656,612.72 | 94.62 | |||
| B 閲囩熆涓 | 16,251,104 | 2.80 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 406,641,901.42 | 70.10 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 15,261.8 | 0.00 | |||
| G 浜ら€氳繍杈撱€佷粨鍌ㄥ拰閭斂涓 | 15,206,681 | 2.62 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 43,583,701.33 | 7.51 | |||
| J 閲戣瀺涓 | 44,022,640 | 7.59 | |||
| K 鎴垮湴浜т笟 | 4,986,168 | 0.86 | |||
| M 绉戝鐮旂┒鍜屾妧鏈湇鍔′笟 | 7,198,345.78 | 1.24 | |||
| R 鏂囧寲銆佷綋鑲插拰濞变箰涓 | 11,975,752 | 2.06 | |||
| 鍚堣 | 549,881,555.33 | 94.79 | |||
| B 閲囩熆涓 | 14,778,293.8 | 2.73 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 386,740,724.43 | 71.41 | |||
| D 鐢靛姏銆佺儹鍔涖€佺噧姘斿強姘寸敓浜у拰渚涘簲涓 | 15,127,482 | 2.79 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 29,677,309 | 5.48 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 47,634,277.64 | 8.80 | |||
| J 閲戣瀺涓 | 15,877,540 | 2.93 | |||
| R 鏂囧寲銆佷綋鑲插拰濞变箰涓 | 1,598,740 | 0.30 | |||
| 鍚堣 | 511,434,366.87 | 94.43 | |||
| B 閲囩熆涓 | 12,628,408 | 2.36 | |||
| C 鍒堕€犱笟 | 404,205,722.45 | 75.39 | |||
| E 寤虹瓚涓 | 5,280,680 | 0.98 | |||
| F 鎵瑰彂鍜岄浂鍞笟 | 7,567,995.6 | 1.41 | |||
| I 淇℃伅浼犺緭銆佽蒋浠跺拰淇℃伅鎶€鏈湇鍔′笟 | 30,681,924 | 5.72 | |||
